Caracteristicas
♦ Tecnología de fundición a presión con ADC12, excelente gestión térmica y equilibra la temperatura interna y externa, reduce la Tj del chip y el deterioro de la luz, prolonga la vida útil;
♦ Equipado con LED de marcas de primera reputación y fuente de alimentación, protección contra sobrecalentamiento, alta eficiencia de conversión, alto PF y protección contra sobretensiones, opcional con atenuación, sensor de fotocélula;
♦ Lente óptica de policarbonato resistente a los rayos UV y cubierta de vidrio templado, IK10, alta eficiencia lumínica de hasta 150 lm/w;
♦ Distribuciones de luz profesionales con varios ángulos de haz disponibles;
♦ Protección contra el polvo y el agua de grado IP66, para adaptarse a todo tipo de entornos exteriores hostiles;
♦ 5 años de garantía.
Especificaciones
| N º de Modelo. | LGS-SLAU-150W |
| Energía | 150W |
| lumen de salida | 22,500lm |
| Eficiencia lumínica | 150lm / w |
| CCT | 2700/3000/4000/5000/5700/6500K |
| CRI | Ra>80 (Ra>90 opcional) |
| Marca de chip | Lumileds |
| Ángulo del haz θ/2 | T2 / T3 |
| Tasa de decaimiento de la luz | Menos del 3% en 6,000 horas |
| Vida útil | ≥50,000 horas |
| Tensión de entrada | 100-240VAC 50 / 60Hz |
| Factor de Potencia | FP> 0.95 |
| THD | <15% |
| Marca del conductor | Meanwell / Sosen |
| Material | Carcasa de aluminio+lente de policarbonato+cubierta de vidrio templado |
| Grado de protección | IP66 y IK10 |
| Dimensiones | 717 259 * * 66mm |
| Acabado | Plata |
| Instalación | Montaje |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Certificado | CE, CB, RoHS |
| Garantía | 5 años |
| Funciones opcionales | 0-10 V/PWM/DALI/Sensor/NEMA/ZHAGA Disponible a pedido |









